2023年8月1日至31日,横琴粤澳深度合作区法律事务局(下称合作区法律事务局)联合澳门特别行政区政府法务局(下称澳门特区政府法务局)面向琴澳居民、企业开展了2023年度“我为琴澳规则衔接献一策”征集活动。本届征集活动以“澳门新街坊项目”投入使用为切入点,面向琴澳居民征集有关合作区通关、交通、置业、房屋租赁、物业管理、婚姻家事、消费者权益保障、就业创业、社保及商业保险、教育医疗、养老及社区服务、争议解决、法律服务需求等方面的诉求及改善的意见建议。
活动期间,主办方举办的“我为琴澳规则衔接献一策”征集活动专题调研及线下沙龙在横琴粤澳深度合作区举行,邀请了“2023普法义工粤港澳大湾区考察交流团”参加活动,交流团成员主要包括来自澳门的普法义工团、澳门法律交流协进会、澳门金融法律学会、澳门青年法学会代表约50人参加。截止活动结束,主办方共收到居民反馈意见建议共265条。合作区法律事务局联合澳门特区政府法务局于9月12日组织专家现场评审265条意见建议,根据评审标准和评审团专业意见,按照活动章程奖项设置,现公布获奖名单和领奖方式。
一、获奖名单如下
采纳奖(10名):对具有较高成熟度落实的建议,给予价值人民币1000元的横琴超市购物卡(券)
序号 | 姓名 | 身份证明(前四位) | 联系电话 (尾四位) |
1 | 王榮集 | 7437 | 1323 |
2 | 徐正芳 | 4109 | 3003 |
3 | 黄娟梅 | 4404 | 4633 |
4 | 蔡萍萍 | M093 | 0767 |
5 | 罗雄俊 | 4404 | 1233 |
6 | 张思思 | M301 | 1900 |
7 | 刘旭杰 | 6224 | 1997 |
8 | 叶清武 | 3506 | 2450 |
9 | 丁忆卓 | 6501 | 5747 |
10 | 孙颖敏 | 1426 | 3529 |
鼓励奖(30名):对具有一定价值,但仍须进一步研究论证的建议,给予价值人民币500元的横琴超市购物卡(券)
序号 | 姓名 | 身份证(前四位) | 联系电话 (尾四位) |
1 | 吴颖文 | H034 | 2280 |
2 | 陳盛賢 | 5208 | 5893 |
3 | 李昊燃 | 3703 | 9395 |
4 | 郭科恒 | 1307 | 9723 |
5 | 施景雄 | M021 | 5271 |
6 | 羅樂 | 8100 | 7899 |
7 | 張麗景 | 1429 | 6825 |
8 | 康宁 | 2306 | 8999 |
9 | 林奇娇 | 3303 | 2555 |
10 | 馬瑋常 | 4408 | 8788 |
11 | 高明轩 | 3714 | 2134 |
12 | 裘爽 | M300 | 1218 |
13 | 罗俭丰 | M003 | 7311 |
14 | 黄淼 | M300 | 0998 |
15 | 王芬 | 4202 | 5310 |
16 | 呂敏怡 | 1242 | 3799 |
17 | 歐敏堅 | 7390 | 1323 |
18 | 梁樂華 | 1241 | 8767 |
19 | 余立波 | m093 | 1532 |
20 | 梁伶峰 | 5159 | 4763 |
21 | 金子超 | 2224 | 9838 |
22 | 赵继先 | M300 | 8217 |
23 | 潘翠玲 | 7258 | 1223 |
24 | 鄭曉明 | 5184 | 8312 |
25 | 潘月玲 | 5031 | 0707 |
26 | 張嘉敏 | M300 | 6684 |
27 | 张钰翥 | 5001 | 6650 |
28 | 梁月铃 | 4415 | 6547 |
29 | 陈燕翎 | 4404 | 3199 |
30 | 刘学荣 | 4402 | 1825 |
参与奖(100名):对积极参与此次活动的参与者,给予价值人民币100元的横琴超市购物卡(券)
序号 | 姓名 | 身份证(前四位) | 联系电话 (尾四位) |
1 | 席婷婷 | 5111 | 7315 |
2 | 王雪纯 | 6528 | 3902 |
3 | 张猛 | 1309 | 4041 |
4 | 孙远 | 2201 | 7065 |
5 | 周家立 | M301 | 9852 |
6 | 严柏林 | 4409 | 3334 |
7 | 刘国凤 | 1591 | 4290 |
8 | 黎子逸 | 4404 | 0566 |
9 | 关少伟 | M300 | 0033 |
10 | 呂志揚 | 1584 | 2778 |
11 | 赵宁 | M300 | 0034 |
12 | 陳潔屏 | 5209 | 電郵 |
13 | 赵明龙 | H011 | 6614 |
14 | 张涛 | 3101 | 7065 |
15 | 罗新军 | 6503 | 0368 |
16 | 卓诗华 | 4414 | 9748 |
17 | 张浩嘉 | 4404 | 0630 |
18 | 李志明 | 3503 | 8357 |
19 | 徐桂云 | 4404 | 0910 |
20 | 倪冠超 | 4409 | 8231 |
21 | 廖志军 | 3201 | 0230 |
22 | 崔琳 | 3706 | 2996 |
23 | 吴纯波 | 4452 | 9606 |
24 | WONG KEI | M085 | 9423 |
25 | 曾卫佳 | 4452 | 2416 |
26 | 苏妙云 | 4404 | 9937 |
27 | 宋美丽 | 4416 | 0991 |
28 | 勞展濠 | M020 | 5087 |
29 | 裘爽 | M300 | 1218 |
30 | 高奇 | 4401 | 2883 |
31 | 姚伍 | 5130 | 8207 |
32 | 王茵茵 | M020 | 6607 |
33 | 梁麗斯 | M020 | 9876 |
34 | 宋立勋 | 2301 | 0700 |
35 | 张子露 | 3212 | 3015 |
36 | 卢伟超 | M009 | 6862 |
37 | 林雪虹 | 4404 | 4846 |
38 | 叶宇 | 2301 | 8660 |
39 | 吴小平 | 3625 | 8166 |
40 | 李辉 | 3704 | 6969 |
41 | 朱希茹 | 5138 | 4143 |
42 | 李纳 | 1522 | 7188 |
43 | 蒋马俊 | 3429 | 0661 |
44 | 许仕超 | H603 | 3018 |
45 | 潘爱玲 | 1614 | 2650 |
46 | 吳卓文 | 5142 | 5511 |
47 | 邓志斌 | 7395 | 3631 |
48 | 龙佔峰 | 5063 | 0500 |
49 | 蕭元鈞 | M020 | 3191 |
50 | 勞振濤 | M020 | 8430 |
51 | 管镱 | 5105 | 1547 |
52 | 刘琪 | 1427 | 1834 |
53 | 陈康永 | 4408 | 2665 |
54 | 葛权 | 4227 | 2698 |
55 | 熊捍华 | 3624 | 5618 |
56 | 涂伟 | 3401 | 3828 |
57 | 杨济华 | 2101 | 5581 |
58 | 黃裕斌 | M300 | 2293 |
59 | 姜前华 | 4202 | 6102 |
60 | 黎經略 | M093 | 2176 |
61 | 谢均能 | 4407 | 5815 |
62 | 吴晓谦 | 4401 | 1361 |
63 | 胡丽丽 | 4206 | 5690 |
64 | 郭丽君 | 5101 | 4758 |
65 | 朱彩虹 | 4504 | 3169 |
66 | 杜心怡 | 4404 | 6966 |
67 | 周晓龙 | 2301 | 9789 |
68 | 邱晶晶 | 6223 | 6676 |
69 | 吴东秒 | 1283 | 7799 |
70 | 容积爱 | 4409 | 0191 |
71 | 黎嘉琳 | 4406 | 9973 |
72 | 王振声 | 2104 | 9478 |
73 | 丛敏 | 2104 | 0070 |
74 | 唐姗 | 4301 | 1669 |
75 | 佘愛碧 | M021 | 5510 |
76 | 马嘉颖 | 1256 | 7911 |
77 | 吴丽卿 | M003 | 0129 |
78 | 梁翠芬 | M091 | 8476 |
79 | 葉配良 | G604 | 9656 |
80 | 钟嘉盛 | 4404 | 3156 |
81 | 林子琦 | M093 | 2861 |
82 | 叶维城 | M020 | 1891 |
83 | 陳榮波 | M021 | 9794 |
84 | 张兴 | 2201 | 8205 |
85 | 孫玉媚 | 1626 | 2526 |
86 | 刘礼仪 | 5001 | 6151 |
87 | 廖宝梅 | 4407 | 6141 |
88 | 韦锋琪 | 4452 | 7148 |
89 | 许晴儿 | 4415 | 2181 |
90 | 洪婵音 | 4402 | 9987 |
91 | 孙松光 | 4402 | 0505 |
92 | 孙丽娜 | 4402 | 1213 |
93 | 黎嘉浩 | 4406 | 5904 |
94 | 谢桂月 | M053 | 8915 |
95 | 谭凌 | 4307 | 2180 |
96 | 刘警 | 4402 | 0416 |
97 | 陳維奇 | 5077 | 2282 |
98 | 陈绍平 | 4404 | 4040 |
99 | 黄恺 | 4527 | 3773 |
100 | 陈非易 | H036 | 8075 |
二、领奖方式
获奖者请于2023年10月13日至11月13日期间,亲身(需出示本人身份证明文件正本)或委托他人(委托人需出示参加者的身份证明文件副本、本人的身份证明文件正本、授权书),前往以下地点领取,逾期视同放弃。
横琴领取点
领取地址:横琴粤澳深度合作区琴澳国际法务集聚区(颂琴9栋)7楼
领取和咨询时间:周一至周五 09:00-12:00,14:00-18:00
咨询电话:+86 0756-8868973
咨询企业微信:

胡先生

王女士
澳门领取点
澳门特区政府法务局法律推广及公共关系厅
领取地址:宋玉生广场398号中航大厦21楼
领取时间:
星期一至四 09:00-13:00,14:30-17:45;
星期五 09:00-13:00,14:30-17:30;
咨询电话:黄小姐(+853-87957166)
三、注意事项
本次活动所有奖项均以超市卡的形式发放,超市卡须在有效期内到指定品牌超市使用。超市卡包括嘉荣超市、华润超市、万跃超市三家超市商家。