横琴粤澳深度合作区各中小学:
2022年10月16日,横琴青少年足球队选拔活动圆满结束。经教练组综合评定,确定入选名单,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 郜一源 | 男 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 徐羲 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
3 | 戴子昂 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
4 | 程梓俊 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
5 | 颜承燮 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
6 | 钟梓辉 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
7 | 丰艺轩 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
8 | 郑嘉彬 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
9 | 梅鑫睿 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
10 | 凌浠恒 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
11 | 茹天翊 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
12 | 付煜祺 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
13 | 黎翔希 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
14 | 张沛骞 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
15 | 何铄 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
16 | 李天俊 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
17 | 王梓东 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
18 | 陈梓宁 | 男 | 横琴子期实验小学 | 一年级 |
19 | 严昕玥 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
20 | 黄子芮 | 男 | 横琴第一小学 | 二年级 |
21 | 梁淏钧 | 男 | 横琴第一小学 | 二年级 |
22 | 高天奕 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
23 | 马浩翔 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
24 | 叶竣熹 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
25 | 刘泽宣 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
26 | 郑嘉佑 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
27 | 周严熙 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
28 | 黄钰轩 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
29 | 赖浩铭 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
30 | 苏朗 | 男 | 横琴子期实验小学 | 二年级 |
31 | 魏锦煊 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
32 | 仇垚睿 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
33 | 刘豫诚 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
34 | 陈亮腾 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
35 | 徐沐 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
36 | 孙圣杰 | 男 | 横琴新区华发容闳学校 | 三年级 |
37 | 苏子恩 | 男 | 横琴新区华发容闳学校 | 三年级 |
38 | 曾梓文 | 男 | 横琴子期实验小学 | 三年级 |
39 | 陈怡炆 | 男 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
40 | 丁浩睿 | 男 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
41 | 陈浩廷 | 男 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
42 | 李奕言 | 男 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
43 | 李嘉盛 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
44 | 陈皆池 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
45 | 黄子轩 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
46 | 李泳成 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
47 | 梁峻豪 | 男 | 横琴新区华发容闳学校 | 四年级 |
48 | 朱家霖 | 男 | 横琴子期实验小学 | 四年级 |
49 | 陈锦乐 | 男 | 横琴子期实验小学 | 四年级 |
50 | 罗彦邦 | 男 | 横琴子期实验小学 | 四年级 |
51 | 吴卓熙 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
52 | 方腾磊 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
53 | 魏铭成 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
54 | 李忠渝 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
55 | 黄浩然 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
56 | 陈瑶瑶 | 女 | 横琴第一小学 | 五年级 |
57 | 黄奕橙 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
58 | 陆静瑶 | 女 | 横琴第一小学 | 五年级 |
59 | 兰兆恩 | 男 | 横琴新区华发容闳学校 | 五年级 |
60 | 于铂航 | 男 | 横琴新区华发容闳学校 | 五年级 |
61 | 晁云翔 | 男 | 横琴子期实验小学 | 五年级 |
62 | 韩艺萌 | 男 | 横琴子期实验小学 | 五年级 |
63 | 孙宏轩 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
64 | 涂珈樂 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
65 | 胡昌源 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
66 | 陈炫宇 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
67 | 刘瑞卿 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
68 | 李正闻 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
69 | 梁宸章 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
70 | 王迦华 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
71 | 聂梓濠 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
72 | 曾祥钰 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
73 | 陈泳全 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
74 | 周锦涛 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
75 | 赵梓海 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
76 | 郑宇浩 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
77 | 周健濠 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
78 | 李卓阳 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
79 | 余俊泽 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
80 | 张洪政 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
81 | 廖展图 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
82 | 黎泽宇 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
83 | 胡嘉隽 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
84 | 任根晔 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
85 | 唐子雅 | 男 | 横琴第一中学 | 九年级 |
守门员组 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 曾梓文 | 男 | 横琴子期实验小学 | 三年级 |
2 | 陈锦乐 | 男 | 横琴子期实验小学 | 四年级 |
3 | 朱家霖 | 男 | 横琴子期实验小学 | 四年级 |
4 | 李厚德 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
5 | 晁云翔 | 男 | 横琴子期实验小学 | 五年级 |
6 | 方腾磊 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
7 | 魏铭成 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
8 | 李松洲 | 男 | 横琴子期实验中学 | 七年级 |
9 | 杨逸轩 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
10 | 黄梓轩 | 男 | 横琴子期实验中学 | 八年级 |
2022-2023年度横琴青少年足球队训练于10月31日正式开始,请以上学生穿着运动服装,按照年级分组和守门员组,前往横琴濠江路天沁园足球场参加训练,时间安排如下:
足球一队(六年级-九年级)训练时间:每周一、三、五下午17:30-19:00,每周六、日上午09:00-11:00;
足球二队(三年级-五年级)训练时间:每周二、三、四下午17:15-18:45;
足球三队(一年级-二年级)训练时间:每周二、三、四下午17:15-18:45。
足球四队(守门员组)训练时间:每周一、二、五下午17:15-18:45。
横琴青少年业余体育学校
(珠海市横琴新区第一中学代章)
2022年10月27日