关于公布2023-2024年度横琴青少年游泳队、羽毛球队、足球队入选名单的通知
来源: 横琴青少年业余体育学校
发布日期: 2023-11-01
字体
大
中
小
2023-2024年度横琴青少年游泳队、羽毛球队、足球队于2023年10月28日、29日两天进行了公开选拔。游泳队进行100米自选泳姿速度测试;羽毛球队针对低年级学生进行基础技术测试,高年级学生进行抽签分组循环比赛;足球队进行冲刺跑、定点传球、带球终桶等测试。以测试和比赛成绩为依据,坚持择优录取原则,经教练组综合评定,确定入选游泳队队员69名、羽毛球队队员31名、足球队队员65名,现将以上队伍入选队员名单予以公示:
2023-2024年度横琴青少年游泳队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 |
1 | 丰艺轩 | 横琴第一小学 | 男 |
2 | 高天翊 | 横琴第一小学 | 男 |
3 | 黄方帝 | 横琴第一小学 | 男 |
4 | 黄瀚 | 横琴第一小学 | 男 |
5 | 李星锐 | 横琴第一小学 | 男 |
6 | 李则宇 | 横琴第一小学 | 男 |
7 | 梁广博 | 横琴第一小学 | 男 |
8 | 梁天楷 | 横琴第一小学 | 男 |
9 | 罗宇希 | 横琴第一小学 | 男 |
10 | 潘一鸣 | 横琴第一小学 | 男 |
11 | 彭禹维 | 横琴第一小学 | 男 |
12 | 徐一宸 | 横琴第一小学 | 男 |
13 | 易子清 | 横琴第一小学 | 男 |
14 | 赵嘉仁 | 横琴第一小学 | 男 |
15 | 钟弘 | 横琴第一小学 | 男 |
16 | 卓睿锴 | 横琴第一小学 | 男 |
17 | 蔡馨颖 | 横琴第一小学 | 女 |
18 | 龚湘云 | 横琴第一小学 | 女 |
19 | 郭湉甜 | 横琴第一小学 | 女 |
20 | 黄芳影 | 横琴第一小学 | 女 |
21 | 赖宥西 | 横琴第一小学 | 女 |
22 | 林许悦 | 横琴第一小学 | 女 |
23 | 林怡宣 | 横琴第一小学 | 女 |
24 | 刘若尧 | 横琴第一小学 | 女 |
25 | 魏思乐 | 横琴第一小学 | 女 |
26 | 肖雨馨 | 横琴第一小学 | 女 |
27 | 龚家煜 | 横琴第一中学 | 男 |
28 | 孙闻聪 | 横琴第一中学 | 男 |
29 | 李馨菲 | 横琴第一中学 | 女 |
30 | 谢欣彤 | 横琴第一中学 | 女 |
31 | 杨帆 | 横琴容闳公学 | 男 |
32 | 陈羿恺 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
33 | 黎家瑞 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
34 | 欧阳俊君 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
35 | 王奕棋 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
36 | 杨涵纲 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
37 | 曹舒雅 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
38 | 何逸芯 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
39 | 梁佳辰 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
40 | 路义卓 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
41 | 宁可馨 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
42 | 松本朱里 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
43 | 苏奕菲 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
44 | 吴禹澄 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
45 | 许馨宸 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
46 | 张欣睿 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
47 | 周倩宇 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
48 | 陈羿宁 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
49 | 程芳培 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
50 | 丁乙夏 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
51 | 冯一之 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
52 | 高铭泽 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
53 | 龚玺乐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
54 | 胡晨凯 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
55 | 刘航羽 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
56 | 刘昊橙 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
57 | 刘俊廷 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
58 | 宁乐苏 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
59 | 祁圣博 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
60 | 袁琛宁 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
61 | 李奕含 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
62 | 孙艺桐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
63 | 夏嘉祺 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
64 | 郑泽楠 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
65 | 傅梓哲 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
66 | 陈嘉乐 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
67 | 刘丫晴 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
68 | 田沛饶 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
69 | 尹斯羽 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
2023-2024年度横琴青少年羽毛球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 |
1 | 梁文涛 | 横琴第一小学 | 男 |
2 | 黄子轩 | 横琴第一小学 | 男 |
3 | 赖浩茗 | 横琴第一小学 | 男 |
4 | 徐宇馨 | 横琴第一小学 | 女 |
5 | 李昕蕾 | 横琴第一小学 | 女 |
6 | 梁咏恩 | 横琴第一小学 | 女 |
7 | 薛琪 | 横琴第一小学 | 女 |
8 | 周洁婷 | 横琴第一小学 | 女 |
9 | 袁文韬 | 横琴第一中学 | 男 |
10 | 陈冰 | 横琴第一中学 | 女 |
11 | 张厚泽 | 横琴哈罗礼德学校 | 男 |
12 | 吴政毅 | 横琴哈罗礼德学校 | 男 |
13 | 吴政辉 | 横琴哈罗礼德学校 | 男 |
14 | 贾俊义 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
15 | 贾震宣 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
16 | 罗晟恺 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
17 | 宋乐橙 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
18 | 吴依泽 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
19 | 刘佳佑 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
20 | 孙理合 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
21 | 曹尚 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
22 | 徐承霖 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
23 | 莫宇航 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
24 | 张梓杰 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
25 | 王冠 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
26 | 朱婉婷 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
27 | 陈希彤 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
28 | 曾芷墨 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
29 | 岳奕乐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
30 | 吴雨霏 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
31 | 周洁静 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
2023-2024年度横琴青少年足球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 |
1 | 叶濠 | 横琴第一小学 | 男 |
2 | 吴卓熙 | 横琴第一小学 | 男 |
3 | 黄奕橙 | 横琴第一小学 | 男 |
4 | 方腾磊 | 横琴第一小学 | 男 |
5 | 孙朝琦 | 横琴第一小学 | 男 |
6 | 荣嘉诚 | 横琴第一小学 | 男 |
7 | 戴子盎 | 横琴第一小学 | 男 |
8 | 程梓俊 | 横琴第一小学 | 男 |
9 | 吴思源 | 横琴第一小学 | 男 |
10 | 纪盛淮 | 横琴第一中学 | 男 |
11 | 梁峻豪 | 横琴容闳公学 | 男 |
12 | 陈怡炆 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
13 | 魏锦煊 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
14 | 肖宇晨 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
15 | 李奕言 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
16 | 陈浩廷 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
17 | 仇垚睿 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
18 | 丁浩睿 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
19 | 杨子航 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
20 | 邵彦熹 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
21 | 王谦诺 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
22 | 任海鸣 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
23 | 周奕承 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
24 | 胡熙 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
25 | 郑嘉彬 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
26 | 黎翔希 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
27 | 郑嘉佑 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
28 | 茹天翊 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
29 | 刘泽宣 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
30 | 付煜祺 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
31 | 周严熙 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
32 | 赖浩铭 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
33 | 张贝宁 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
34 | 肖荃美 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
35 | 郜一源 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
36 | 郑壹键 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
37 | 杨佰川 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
38 | 徐炳林 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
39 | 周俊曦 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
40 | 边柄瑞 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
41 | 贾筱苒 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
42 | 胡嘉隽 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
43 | 李天俊 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
44 | 郑宇浩 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
45 | 周健濠 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
46 | 黎泽宇 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
47 | 余俊泽 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
48 | 梁宸章 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
49 | 张洪政 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
50 | 曾祥钰 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
51 | 李正闻 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
52 | 廖展图 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
53 | 高臻 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
54 | 周锦涛 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
55 | 陈炫宇 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
56 | 刘瑞卿 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
57 | 李卓阳 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
58 | 曾伟翔 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
59 | 胡昌源 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
60 | 涂珈乐 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
61 | 黄梓轩 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
62 | 郭昊轩 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
63 | 聂梓濠 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
64 | 宋飞扬 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
65 | 廖柏林 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
请以上学生根据各队训练安排,准时参加训练。
横琴青少年业余体育学校
2023年11月1日
(联系人:钟智,联系电话:0756-8936871)
相关附件: