关于公布2025年度横琴青少年赛艇、武术、体操、拉丁舞队入选试训名单的通知
来源: 横琴粤澳深度合作区民生事务局
发布日期: 2025-01-09
字体
大
中
小
2025年1月4日至5日,横琴青少年赛艇、武术、体操(包含艺术体操)、国际标准拉丁舞队面向合作区各中小学校进行了公开选拔。其中,赛艇队进行50米自由泳或蛙泳、1000米训练艇滑行技术测试;武术队进行身体素质、专项技术测试;体操(包含艺术体操)、国际标准拉丁舞队进行基本形象、身体条件与专项技能测试。
以测试成绩为依据,坚持择优录取原则,经教练组综合评定,现确定入选赛艇队试训队员29名、武术队试训队员27名、体操(包含艺术体操)队试训队员50名、国际标准拉丁舞队试训队员24名。试训期15天,试训期间将根据课间表现、运动技能掌握情况、考勤情况等综合评定后确定正式队员,具体试训时间由横琴青少年业余体育学校另行通知。现将试训队员名单予以公示。
2025年度横琴青少年赛艇队入选试训名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 贾清佑 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
2 | 邵梓赫 | 男 | 横琴容闳学校 | 四年级 |
3 | 魏紫萱 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
4 | 周宏儒 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
5 | 裴俊豪 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
6 | 贾清然 | 男 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
7 | 陈袁修 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
8 | 尹元齐 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
9 | 陈子君 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
10 | 孙诗晨 | 女 | 横琴子期小学 | 六年级 |
11 | 曾谧儿 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
12 | 谢熹年 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
13 | 莫梓晴 | 女 | 横琴子期小学 | 六年级 |
14 | 孙成翰 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
15 | 陈羿恺 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
16 | 陈奕潼 | 女 | 横琴子期小学 | 六年级 |
17 | 夏明东 | 男 | 横琴子期小学 | 六年级 |
18 | 黄琪琳 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
19 | 王芊浥 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
20 | 谢语涵 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
21 | 基利尔 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
22 | 陈家裕 | 女 | 横琴哈罗礼德 | 七年级 |
23 | 张元曦 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
24 | 张洪睿 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
25 | 刘泽恩 | 男 | 横琴第一中学 | 八年级 |
26 | 陈思涵 | 女 | 横琴子期中学 | 九年级 |
27 | 王梓沣 | 男 | 横琴子期中学 | 九年级 |
28 | 王宜懿 | 女 | 横琴哈罗礼德 | 高一 |
29 | 张艺瀚 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 高一 |
|
|
|
|
|
2025年度横琴青少年武术队入选试训名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 文韬涵 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
2 | 刘芷妍 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
3 | 古义妁 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
4 | 李映乔 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
5 | 黎浚元 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
6 | 张琦 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
7 | 熊广燊 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
8 | 彭翌珺 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
9 | 傅靖文 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
10 | 姚依娜 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
11 | 刘靖炜 | 男 | 横琴第一小学 | 二年级 |
12 | 陈熙 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
13 | 周毅恒 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
14 | 陈砚冰 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
15 | 廖灵坚 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
16 | 李羽涵 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
17 | 肖一杰 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
18 | 刘胜楠 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
19 | 李樂瑤 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
20 | 钟梓文 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
21 | 赵倍暄 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
22 | 廖定洲 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
23 | 李文麒 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
24 | 苏紫桐 | 女 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
25 | 李皓宸 | 男 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
26 | 王爱心 | 女 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
27 | 薛一柯 | 女 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
|
|
|
|
|
2025年度横琴青少年体操(包含艺术体操)队入选试训名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 贾芷乐 | 女 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园中班 |
2 | 刘辰希 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园中班 |
3 | 曾嘉玲 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园中班 |
4 | 陈玥曈 | 女 | 横琴伯牙幼儿园 | 幼儿园大班 |
5 | 高夏 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
6 | 秦炜彤 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
7 | 王沂灵 | 女 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园大班 |
8 | 张茉晗 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
9 | 陈萌萌 | 女 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园大班 |
10 | 贺雅舒 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
11 | 周楚涵 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
12 | 李芷熙 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
13 | 冯姿然 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
14 | 李书茗 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
15 | 朱陌桑 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
16 | 彭莉轩 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
17 | 陈瑾之 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
18 | 吕沁彦 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
19 | 傅皓灿 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
20 | 赵雨希 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
21 | 潘诗悅 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
22 | 钟宇皓 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
23 | 干爱辉 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
24 | 晁云熙 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
25 | 梁芷妤 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
26 | 唐乐尧 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
27 | 杜木子 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
28 | 方欣怡 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
29 | 葛诺伊 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
30 | 黄圣雅 | 女 | 横琴容闳学校 | 二年级 |
31 | 高嘉霓 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
32 | 朱格 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
33 | 尚宁静 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
34 | 王沂玺 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
35 | 陆沐晨 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
36 | 王意霖 | 男 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
37 | 陈亮恩 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
38 | 陈谭臻 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
39 | 黄子玥 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
40 | 陈格格 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
41 | 郑意涵 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
42 | 包思齐 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
43 | 樊芸梦 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
44 | 张亲然 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
45 | 陈紫妍 | 女 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
46 | 李果燃 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
47 | 李艾 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
48 | 朱紫 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
49 | 陈蓓淇 | 女 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
50 | 余艾妍 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
|
|
|
|
|
2025年度横琴青少年国际标准拉丁舞队入选试训名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 林依忻 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
2 | 梁皓霖 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
3 | 邓海岚 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
4 | 林佳怡 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
5 | 张悦一 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
6 | 赵麒景 | 男 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
7 | 张启源 | 男 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
8 | 赵许芮一 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
9 | 杨瑾欣 | 女 | 濠江中学附属横琴学校 | 二年级 |
10 | 刘明瑞 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
11 | 侯旖晨 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
12 | 周灵雨 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
13 | 徐涵诗 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
14 | 徐潇然 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
15 | 鲁苜左 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
16 | 蒋悠然 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
17 | 禹方轩 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
18 | 廖以洁 | 女 | 横琴颂琴小学 | 四年级 |
19 | 王若涵 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
20 | 谢梓晴 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
21 | 宋梓萱 | 女 | 横琴容闳学校 | 五年级 |
22 | 乔智扬 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
23 | 姚茜雅 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
24 | 谢梓柔 | 女 | 横琴子期小学 | 六年级 |
横琴青少年业余体育学校
(横琴粤澳深度合作区体育联合会代章)
2025年1月9日
(联系人:徐小姐,联系电话:0756-8936871)
相关附件: