横琴粤澳深度合作区用户水龙头水质监测信息公开表(2024年第4季度)
来源: 省横琴办社会事务局
发布日期: 2024-12-23
字体
大
中
小
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 广医一院横琴医院(珠海市横琴宝兴路118号) | 南区水厂 | 横琴粤澳深度合作区疾病预防控制中心 | 珠海市疾病预防控制中心 | 2024年10月28日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaC03计)、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)、游离氯 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
2 | 横琴粤澳深度合作区华发广场(珠海市横琴都会道) | 南区水厂 | 2024年10月28日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
3 | 横琴中医药产业园(珠海市环岛北大道2522号) | 南区水厂 | 2024年10月28日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
4 | 横琴荔枝湾(珠海市横琴港澳大道附近) | 南区水厂 | 2024年10月28日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
5 | 横琴澳门新街坊(珠海市横琴粤澳深度合作区港澳大道与天羽道交叉口西) | 南区水厂 | 2024年10月28日 | 经检测,水样所检指标全部合格 | - | 可以正常饮用 |
注:
(1)水样采集、保存、运输及检验方法,按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准。
相关附件: