关于公布2023-2024年度横琴青少年网球队、乒乓球队、赛艇队入选名单的通知
来源: 横琴青少年业余体育学校
发布日期: 2023-11-10
字体
大
中
小
2023-2024年度横琴青少年网球队、乒乓球队、赛艇队于2023年11月3日至5日进行了公开选拔。网球队、乒乓球队针对低年级学生进行基础技术测试,高年级学生进行抽签分组循环比赛;赛艇队进行1000米测功仪(划船机)、平板支撑、波比跳测试。以测试和比赛成绩为依据,坚持择优录取原则,经教练组综合评定,确定入选网球队队员33名、乒乓球队队员36名、赛艇队队员44名,现将以上队伍入选队员名单予以公示:
2023-2024年度横琴青少年网球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 |
1 | 曾谦格 | 横琴第一小学 | 男 |
2 | 金子晨 | 横琴第一小学 | 男 |
3 | 许筱柠 | 横琴第一小学 | 女 |
4 | 李是名 | 横琴哈罗礼德学校 | 男 |
5 | 刘若慈 | 横琴哈罗礼德学校 | 女 |
6 | 刘瑀初 | 横琴容闳公学 | 男 |
7 | 关铭洋 | 横琴容闳公学 | 男 |
8 | 吕芊慧 | 横琴容闳公学 | 女 |
9 | 王君朗 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
10 | 韩沐风 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
11 | 孙圣杰 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
12 | 霍昱辰 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
13 | 谢钧沂 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
14 | 何铄 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
15 | 吴奕然 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
16 | 陈栩洋 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
17 | 梁栩嘉 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
18 | 全凯麟 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
19 | 崔洪铭 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
20 | 沈丰镐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
21 | 付翊安 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
22 | 马艾文 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
23 | 曾伊诺 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
24 | 何铮 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
25 | 张恩潼 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
26 | 吴语桐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
27 | 赵子艺 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
28 | 李艾 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
29 | 庄一凡 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
30 | 徐梓乔 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
31 | 黄瑜琦 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
32 | 苏家骅 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
33 | 旷心然 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
2023-2024年度横琴青少年乒乓球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 |
1 | 梁哲棱 | 横琴第一小学 | 男 |
2 | 杨铭润 | 横琴第一小学 | 男 |
3 | 李俊谦 | 横琴第一小学 | 男 |
4 | 黄澄澄 | 横琴第一小学 | 男 |
5 | 金熙茹 | 横琴第一小学 | 女 |
6 | 钟咏怡 | 横琴第一小学 | 女 |
7 | 胡可 | 横琴哈罗礼德学校 | 女 |
8 | 秦子恩 | 横琴容闳公学 | 女 |
9 | 邱维钧 | 横琴中心幼儿园 | 男 |
10 | 袁启浩 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
11 | 杜玮泽 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
12 | 刘季君 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
13 | 王谦宁 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
14 | 许誉腾 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
15 | 邱翊辰 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
16 | 林宇浩 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
17 | 张德润 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
18 | 何楷 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
19 | 王子彧 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
20 | 刘铭译 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
21 | 耿子童 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
22 | 田昊轩 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
23 | 耿子越 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
24 | 茹米姝 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
25 | 苏琳婷 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
26 | 贺心玥 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
27 | 刘卓芸 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
28 | 莫嘉恩 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
29 | 刘丹妮 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
30 | 王梅可 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
31 | 陈子涵 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
32 | 陈嫣雨 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
33 | 余锡妍 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
34 | 韩佳桐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
35 | 林煜哲 | 首都师范大学横琴子期实验幼儿园 | 男 |
36 | 黄羽萱 | 首都师范大学横琴子期实验幼儿园 | 女 |
2023-2024年度横琴青少年赛艇队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 |
1 | 李沛轩 | 横琴第一小学 | 男 |
2 | 李泽生 | 横琴第一小学 | 男 |
3 | 孙成翰 | 横琴第一小学 | 男 |
4 | 裴俊豪 | 横琴第一小学 | 男 |
5 | 张元曦 | 横琴第一小学 | 女 |
6 | 曾谧儿 | 横琴第一小学 | 女 |
7 | 张嘉怡 | 横琴第一小学 | 女 |
8 | 杨智轩 | 横琴第一中学 | 男 |
9 | 郭俊豪 | 横琴第一中学 | 男 |
10 | 刘泽恩 | 横琴第一中学 | 男 |
11 | 袁小茜 | 横琴第一中学 | 女 |
12 | 林慧雅 | 横琴第一中学 | 女 |
13 | 赵紫轩 | 横琴第一中学 | 女 |
14 | 戴海琴 | 横琴第一中学 | 女 |
15 | 马卓凝 | 横琴第一中学 | 女 |
16 | 李诗敏 | 横琴第一中学 | 女 |
17 | 黄潼彤 | 横琴第一中学 | 女 |
18 | 王梓钰 | 横琴第一中学 | 女 |
19 | 陈家裕 | 横琴哈罗礼德学校 | 女 |
20 | 李沐凯仟 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
21 | 黄一然 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
22 | 贾清然 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 男 |
23 | 谢熹年 | 首都师范大学横琴伯牙小学 | 女 |
24 | 夏明东 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
25 | 陈袁修 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
26 | 尹元齐 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
27 | 林振南 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 男 |
28 | 王芊浥 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
29 | 王琪 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
30 | 黄琪琳 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
31 | 孙诗晨 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
32 | 谢语涵 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
33 | 莫梓晴 | 首都师范大学横琴子期实验小学 | 女 |
34 | 罗圣智 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
35 | 王梓沣 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
36 | 黄诺为 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
37 | 翟少博 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
38 | 姚义恒 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
39 | 张洪睿 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
40 | 基利尔 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 男 |
41 | 张灿桥 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
42 | 黄恩妍 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
43 | 陈思涵 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
44 | 赵星岚 | 首都师范大学横琴子期实验中学 | 女 |
请以上学生根据各队训练安排,准时参加训练。
横琴青少年业余体育学校
2023年11月10日
(联系人:钟智,联系电话:0756-8936871)
相关附件: