2024年11月8日至10日,横琴青少年游泳队、足球队、乒乓球队、匹克球队、羽毛球队、网球队面向合作区各中小学校进行了公开选拔。其中,游泳队进行100米自选泳姿速度测试;足球队进行短距离冲刺跑、绕杆带球、绕杆射门、定点传球等技术测试内容;乒乓球队、匹克球队、羽毛球队、网球队针对低年级学生进行基础技术测试,高年级学生分男女子组别进行单打比赛。
以测试和比赛成绩为依据,坚持择优录取原则,经教练组综合评定,现确定入选游泳队试训队员68名、足球队试训队员33名、乒乓球队试训队员22名、匹克球队试训队员28名、羽毛球队试训队员23名、网球队试训队员30名。试训期1个月,试训期间将根据课间表现、运动技能掌握情况、考勤情况、家长支持度等综合评定后确定正式队员。现将试训队员名单、训练地点、训练时间予以公示。
一、入选名单
2024-2025年度横琴青少年游泳队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 |
1 | 刘博川 | 横琴伯牙幼儿园 | 男 |
2 | 林蓉 | 横琴颂琴小学 | 女 |
3 | 欧阳俊君 | 横琴伯牙小学 | 男 |
4 | 杨涵纲 | 横琴伯牙小学 | 男 |
5 | 王奕棋 | 横琴伯牙小学 | 男 |
6 | 黎家瑞 | 横琴伯牙小学 | 男 |
7 | 王守恒 | 横琴伯牙小学 | 男 |
8 | 冯杨明 | 横琴伯牙小学 | 男 |
9 | 陈泓瑞 | 横琴伯牙小学 | 男 |
10 | 周倩宇 | 横琴伯牙小学 | 女 |
11 | 苏奕菲 | 横琴伯牙小学 | 女 |
12 | 宁可馨 | 横琴伯牙小学 | 女 |
13 | 梁佳辰 | 横琴伯牙小学 | 女 |
14 | 松本朱里 | 横琴伯牙小学 | 女 |
15 | 路义卓 | 横琴伯牙小学 | 女 |
16 | 张欣睿 | 横琴伯牙小学 | 女 |
17 | 曹舒雅 | 横琴伯牙小学 | 女 |
18 | 吴禹澄 | 横琴伯牙小学 | 女 |
19 | 翟思悦 | 横琴伯牙小学 | 女 |
20 | 林瑾瑜 | 横琴伯牙小学 | 女 |
21 | 刘一禾 | 横琴伯牙小学 | 女 |
22 | 梁广博 | 横琴第一小学 | 男 |
23 | 高天翊 | 横琴第一小学 | 男 |
24 | 钟弘 | 横琴第一小学 | 男 |
25 | 黄瀚 | 横琴第一小学 | 男 |
26 | 罗宇希 | 横琴第一小学 | 男 |
27 | 赵嘉仁 | 横琴第一小学 | 男 |
28 | 卓睿锴 | 横琴第一小学 | 男 |
29 | 徐一宸 | 横琴第一小学 | 男 |
30 | 潘一鸣 | 横琴第一小学 | 男 |
31 | 李则宇 | 横琴第一小学 | 男 |
32 | 彭禹维 | 横琴第一小学 | 男 |
33 | 黄方帝 | 横琴第一小学 | 男 |
34 | 丰艺轩 | 横琴第一小学 | 男 |
35 | 梁天楷 | 横琴第一小学 | 男 |
36 | 罗宇成 | 横琴第一小学 | 男 |
37 | 龚湘云 | 横琴第一小学 | 女 |
38 | 肖雨馨 | 横琴第一小学 | 女 |
39 | 魏思乐 | 横琴第一小学 | 女 |
40 | 刘若尧 | 横琴第一小学 | 女 |
41 | 郭湉甜 | 横琴第一小学 | 女 |
42 | 蔡馨颖 | 横琴第一小学 | 女 |
43 | 黄芳影 | 横琴第一小学 | 女 |
44 | 林怡萱 | 横琴第一小学 | 女 |
45 | 赖宥西 | 横琴第一小学 | 女 |
46 | 林许悦 | 横琴第一小学 | 女 |
47 | 高铭泽 | 横琴子期小学 | 男 |
48 | 宁乐苏 | 横琴子期小学 | 男 |
49 | 刘俊廷 | 横琴子期小学 | 男 |
50 | 程芳培 | 横琴子期小学 | 男 |
51 | 刘航羽 | 横琴子期小学 | 男 |
52 | 龚玺乐 | 横琴子期小学 | 男 |
53 | 郑泽楠 | 横琴子期小学 | 男 |
54 | 刘昊橙 | 横琴子期小学 | 男 |
55 | 胡晨凯 | 横琴子期小学 | 男 |
56 | 康仕煜 | 横琴子期小学 | 男 |
57 | 李奕含 | 横琴子期小学 | 女 |
58 | 夏嘉祺 | 横琴子期小学 | 女 |
59 | 姚灵羽 | 横琴子期小学 | 女 |
60 | 丁乙夏 | 横琴子期小学 | 女 |
61 | 杨芊清飏 | 横琴子期小学 | 女 |
62 | 王婧茉 | 横琴子期小学 | 女 |
63 | 盛五月 | 横琴子期小学 | 女 |
64 | 杨梦琪 | 横琴子期小学 | 女 |
65 | 刘丫晴 | 横琴子期中学 | 女 |
66 | 钟瑜洋 | 横琴第一中学 | 男 |
67 | 李星锐 | 横琴第一中学 | 男 |
68 | 杨帆 | 横琴容闳学校 | 男 |
2024-2025年度横琴青少年足球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 |
1 | 郑卓凯 | 濠江中学附属横琴学校 | 男 |
2 | 尹涵 | 横琴容闳学校 | 男 |
3 | 艾仲希 | 横琴伯牙小学 | 男 |
4 | 王谦诺 | 横琴伯牙小学 | 男 |
5 | 任海鸣 | 横琴伯牙小学 | 男 |
6 | 胡熙 | 横琴伯牙小学 | 男 |
7 | 魏锦煊 | 横琴伯牙小学 | 男 |
8 | 仇垚睿 | 横琴伯牙小学 | 男 |
9 | 肖宇晨 | 横琴伯牙小学 | 男 |
10 | 丁浩睿 | 横琴伯牙小学 | 男 |
11 | 陈浩廷 | 横琴伯牙小学 | 男 |
12 | 李奕言 | 横琴伯牙小学 | 男 |
13 | 陈怡炆 | 横琴伯牙小学 | 男 |
14 | 蔡尚儒 | 横琴伯牙小学 | 男 |
15 | 程梓俊 | 横琴第一小学 | 男 |
16 | 吴睿铮 | 横琴第一小学 | 男 |
17 | 戴子盎 | 横琴第一小学 | 男 |
18 | 荣嘉诚 | 横琴第一小学 | 男 |
19 | 童景熠 | 横琴第一小学 | 男 |
20 | 叶濠 | 横琴第一小学 | 男 |
21 | 罗家栋 | 横琴第一小学 | 男 |
22 | 杨赫佑 | 横琴子期小学 | 男 |
23 | 杨赫奕 | 横琴子期小学 | 男 |
24 | 郜一源 | 横琴子期小学 | 男 |
25 | 茹天翊 | 横琴子期小学 | 男 |
26 | 黎翔希 | 横琴子期小学 | 男 |
27 | 付煜祺 | 横琴子期小学 | 男 |
28 | 郑嘉彬 | 横琴子期小学 | 男 |
29 | 李天俊 | 横琴子期小学 | 男 |
30 | 张贝宁 | 横琴子期小学 | 男 |
31 | 周严熙 | 横琴子期小学 | 男 |
32 | 郑嘉佑 | 横琴子期小学 | 男 |
33 | 任梓豪 | 横琴子期小学 | 男 |
2024-2025年度横琴青少年乒乓球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 |
1 | 黄羽萱 | 横琴子期小学 | 女 |
2 | 刘欣雨 | 横琴子期小学 | 女 |
3 | 茹米姝 | 横琴子期小学 | 女 |
4 | 郝璟瑞 | 横琴子期小学 | 男 |
5 | 苏琳婷 | 横琴子期小学 | 女 |
6 | 刘丹妮 | 横琴子期小学 | 女 |
7 | 莫嘉恩 | 横琴子期小学 | 女 |
8 | 张德润 | 横琴子期小学 | 男 |
9 | 陈子涵 | 横琴子期小学 | 女 |
10 | 耿子童 | 横琴子期小学 | 男 |
11 | 耿子越 | 横琴子期小学 | 男 |
12 | 王梅可 | 横琴子期小学 | 女 |
13 | 李书铭 | 横琴伯牙小学 | 男 |
14 | 林煜哲 | 横琴伯牙小学 | 男 |
15 | 黄子萱 | 横琴伯牙小学 | 女 |
16 | 袁启浩 | 横琴伯牙小学 | 男 |
17 | 杨铭润 | 横琴第一小学 | 男 |
18 | 金熙茹 | 横琴第一小学 | 女 |
19 | 黄澄澄 | 横琴第一小学 | 男 |
20 | 梁哲棱 | 横琴第一中学 | 男 |
21 | 许家斌 | 横琴子期中学 | 男 |
22 | 张峻铷 | 横琴哈罗礼德 | 女 |
2024-2025年度横琴青少年匹克球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 |
1 | 李宥羲 | 横琴颂琴小学 | 男 |
2 | 王子都 | 横琴颂琴小学 | 男 |
3 | 蔡志远 | 横琴伯牙小学 | 男 |
4 | 林熙喆 | 横琴伯牙小学 | 男 |
5 | 张恩溪 | 横琴子期小学 | 女 |
6 | 李煜梒 | 横琴子期小学 | 男 |
7 | 杨键浩 | 横琴子期小学 | 男 |
8 | 肖荃美 | 横琴子期小学 | 女 |
9 | 王靖萱 | 横琴子期小学 | 女 |
10 | 樊钰辰 | 横琴子期小学 | 女 |
11 | 裴梓萌 | 横琴子期小学 | 女 |
12 | 梁栩嘉 | 横琴子期小学 | 男 |
13 | 温森阳 | 横琴第一小学 | 男 |
14 | 卢科好 | 横琴第一小学 | 女 |
15 | 温鑫然 | 横琴第一小学 | 女 |
16 | 许筱淇 | 横琴第一小学 | 女 |
17 | 金子晨 | 横琴第一小学 | 男 |
18 | 黄方铭 | 横琴第一小学 | 男 |
19 | 薛琪 | 横琴第一小学 | 女 |
20 | 周宏儒 | 横琴第一小学 | 男 |
21 | 胡仕昆 | 横琴容闳学校 | 男 |
22 | 魏政洋 | 横琴容闳学校 | 男 |
23 | 赵紫涵 | 横琴第一中学 | 女 |
24 | 卢熠 | 横琴第一中学 | 女 |
25 | 陈瑶瑶 | 横琴第一中学 | 女 |
26 | 徐子康 | 横琴第一中学 | 男 |
27 | 黄芳婵 | 横琴子期中学 | 女 |
28 | 何泳霖 | 横琴子期中学 | 男 |
2024-2025年度横琴青少年羽毛球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 |
1 | 曹尚 | 横琴子期小学 | 男 |
2 | 付翊安 | 横琴子期小学 | 男 |
3 | 吴依泽 | 横琴子期小学 | 男 |
4 | 孙理合 | 横琴子期小学 | 男 |
5 | 徐承霖 | 横琴子期小学 | 男 |
6 | 陈昱哲 | 横琴子期小学 | 男 |
7 | 朱婉婷 | 横琴子期小学 | 女 |
8 | 曾芷墨 | 横琴子期小学 | 女 |
9 | 岳奕乐 | 横琴子期小学 | 女 |
10 | 张梓杰 | 横琴子期小学 | 男 |
11 | 夏茉 | 横琴伯牙小学 | 女 |
12 | 贾震宣 | 横琴伯牙小学 | 男 |
13 | 宋乐橙 | 横琴伯牙小学 | 女 |
14 | 罗晟恺 | 横琴伯牙小学 | 男 |
15 | 徐宇馨 | 横琴第一小学 | 女 |
16 | 梁文涛 | 横琴第一小学 | 男 |
17 | 李昕蕾 | 横琴第一小学 | 女 |
18 | 梁咏恩 | 横琴第一小学 | 女 |
19 | 黄子轩 | 横琴第一小学 | 男 |
20 | 袁文韬 | 横琴第一中学 | 男 |
21 | 吴雨霏 | 横琴子期中学 | 女 |
22 | 赖浩茗 | 横琴子期中学 | 男 |
23 | 张厚泽 | 横琴哈罗礼德 | 男 |
2024-2025年度横琴青少年网球队入选名单 |
序号 | 姓名 | 学校名称 | 性别 |
1 | 郑卓毅 | 横琴中心幼儿园 | 男 |
2 | 余承诺 | 横琴子期小学 | 女 |
3 | 马艾文 | 横琴子期小学 | 男 |
4 | 崔洪铭 | 横琴子期小学 | 男 |
5 | 庄一凡 | 横琴子期小学 | 女 |
6 | 吴奕然 | 横琴子期小学 | 男 |
7 | 曾谦格 | 横琴第一小学 | 男 |
8 | 许筱柠 | 横琴第一小学 | 女 |
9 | 沈丰镐 | 横琴第一小学 | 男 |
10 | 何铄 | 横琴子期小学 | 男 |
11 | 何铮 | 横琴子期小学 | 男 |
12 | 赵子艺 | 横琴子期小学 | 女 |
13 | 陈栩洋 | 横琴子期小学 | 男 |
14 | 曾伊诺 | 横琴子期小学 | 男 |
15 | 肖汇美 | 横琴子期小学 | 女 |
16 | 白一菡 | 横琴子期小学 | 女 |
17 | 赵茉浅 | 横琴子期小学 | 女 |
18 | 张晋源 | 横琴伯牙小学 | 男 |
19 | 谢钧沂 | 横琴伯牙小学 | 女 |
20 | 叶佩甄 | 横琴伯牙小学 | 女 |
21 | 李是名 | 横琴伯牙小学 | 男 |
22 | 王君朗 | 横琴伯牙小学 | 男 |
23 | 孙圣杰 | 横琴伯牙小学 | 男 |
24 | 于佳依 | 横琴伯牙小学 | 女 |
25 | 夏云韬 | 横琴伯牙小学 | 男 |
26 | 吕芊慧 | 横琴容闳学校 | 女 |
27 | 孙美恩 | 横琴容闳学校 | 女 |
28 | 孙悦瑄 | 横琴容闳学校 | 女 |
29 | 郭楷宸 | 横琴哈罗礼德 | 男 |
30 | 吴亦明 | 横琴哈罗礼德 | 男 |
二、训练时间与地点
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 训练地点 |
网球队 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 横琴网球中心 |
羽毛球队 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 休 | 休 | 休 | 17:00-19:00 | 14:00-16:00 | 横琴小玛达羽毛球馆 |
匹克球队 | 17:00-19:00 | 16:30-19:00 | 休 | 16:30-19:00 | 16:30-18:30 | 8:00-10:00 | 休 | 横琴网球中心8号场 |
乒乓球队 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | 9:00-12:00 | 休 | 横琴伯牙小学文体中心二楼乒乓球室 |
足球队 小学组 | 17:00-19:00 | 休 | 17:00-19:00 | 休 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 休 | 天沁园足球场 |
游泳队 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 9:00-12:00 15:00-18:00 | 休 | 横琴第一中学游泳馆 |
注意:法定节假日训练时间另行通知。 |
2024年11月 |
请以上入选学生根据训练安排,于2024年11月14日(周四)起按时参加训练。
横琴青少年业余体育学校
2024年11月12日
(联系人:徐小姐,联系电话:0756-8936871)