近日,2024年全国青少年体育联合会青少儿游泳巡回赛(浩沙FAFA杯·深圳站)暨大湾区游泳俱乐部联赛在深圳市南山区文体中心落下帷幕。本届比赛共吸引来自全国44家单位、923名选手参赛。

横琴青少年游泳队的48名参赛选手表现优异、发挥出色,在两天的激烈竞争中,横琴青少年游泳队共获得了23枚金牌、23枚银牌、18枚铜牌,以及36个前八名的成绩,以64枚奖牌的总成绩荣获团体总分第二名、奖牌榜第二名。

横琴青少年游泳队赛前热身中

全神贯注准备的横琴健儿

孙闻聪、刘丫晴、欧阳俊君等主力队员稳定发挥、表现优异。
→来自横琴第一中学的孙闻聪,在强手如云的男子15岁组50米、100米蛙泳和50米、100米自由泳比赛中夺得2枚金牌2枚银牌。
→来自横琴子期中学的刘丫晴、来自横琴伯牙小学的欧阳俊君分别勇夺4枚金牌。

欧阳俊君(左二)
横琴青少年游泳队总教练朱明哲表示,本次比赛尤为让人惊艳的是低年龄组队员,他们在比赛过程中毫不怯场。

颁奖嘉宾为朱明哲(右一)颁发团体亚军奖杯
横琴健儿发挥出色
下面一起来看看其他横琴健儿的比赛成绩:
→来自横琴第一小学的彭禹维在男子8岁组各项比赛中摘得3枚银牌、1枚铜牌。
→来自横琴子期小学的胡晨凯在男子7岁组各项比赛中夺得1枚金牌、1枚银牌、2枚铜牌的优异成绩。
→来自横琴伯牙幼儿园的刘博川和陈泓瑞,作为队伍年龄最小的队员,第一次参加游泳比赛就获得了名次,其中刘博川获得男子6岁及以下组50米蛙泳腿铜牌。

陈泓瑞(左一)、刘博川(左二)
2024年全国青少年体育联合会青少儿游泳巡回赛(浩沙FAFA杯·深圳站)暨大湾区游泳俱乐部联赛获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学校 | 参赛组别 | 参赛项目 | 名次 |
1 | 欧阳俊君 | 横琴伯牙小学 | 男子10岁组 | 50米自由泳 | 第一名 |
50米蛙泳 | 第一名 |
100米自由泳 | 第一名 |
100米蛙泳 | 第一名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
2 | 刘丫晴 | 横琴子期中学 | 女子13-14岁组 | 50米自由泳 | 第一名 |
50米仰泳 | 第一名 |
100米自由泳 | 第一名 |
100米仰泳 | 第一名 |
3 | 孙闻聪 | 横琴第一中学 | 男子15岁组 | 50米蛙泳 | 第一名 |
100米蛙泳 | 第一名 |
50米自由泳 | 第二名 |
100米自由泳 | 第二名 |
4 | 梁佳辰 | 横琴伯牙小学 | 女子10岁组 | 50米仰泳 | 第一名 |
100米仰泳 | 第一名 |
100米自由泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
50米自由泳 | 第三名 |
5 | 黄瀚 | 横琴第一小学 | 男子11岁组 | 100米仰泳 | 第一名 |
50米仰泳 | 第一名 |
4×50米男女混合泳接力 | 第四名 |
6 | 肖雨馨 | 横琴第一小学 | 女子11岁组 | 50米蛙泳 | 第一名 |
100米蛙泳 | 第一名 |
4×50米男女混合泳接力 | 第四名 |
7 | 张欣睿 | 横琴伯牙小学 | 女子8岁组 | 50米蛙泳 | 第一名 |
50米自由泳 | 第一名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
8 | 龚湘云 | 横琴第一小学 | 女子12岁组 | 100米自由泳 | 第一名 |
50米自由泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
9 | 胡晨凯 | 横琴子期小学 | 男子7岁组 | 50米仰泳打腿 | 第一名 |
50米自由泳打腿 | 第二名 |
50米自由泳 | 第三名 |
50米仰泳 | 第三名 |
10 | 苏奕菲 | 横琴伯牙小学 | 女子11岁组 | 100米仰泳 | 第一名 |
50米仰泳 | 第三名 |
4×50米男女混合泳接力 | 第四名 |
100米自由泳 | 第五名 |
50米自由泳 | 第六名 |
11 | 黄芳影 | 横琴第一小学 | 女子10岁组 | 100米蛙泳 | 第一名 |
50米蛙泳 | 第三名 |
200米混合泳 | 第六名 |
12 | 黎家瑞 | 横琴伯牙小学 | 男子7岁组 | 50米蛙泳腿 | 第一名 |
13 | 彭禹维 | 横琴第一小学 | 男子8岁组 | 50米蛙泳 | 第二名 |
50米蛙泳腿 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
50米自由泳打腿 | 第三名 |
14 | 高天翊 | 横琴第一小学 | 男子12岁组 | 50米自由泳 | 第二名 |
100米自由泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
15 | 钟弘 | 横琴第一小学 | 男子11岁组 | 50米自由泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
50米仰泳 | 第三名 |
16 | 路义卓 | 横琴伯牙小学 | 女子8岁组 | 50米仰泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
50米自由泳 | 第三名 |
17 | 魏思乐 | 横琴第一小学 | 女子11岁组 | 50米自由泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
100米自由泳 | 第四名 |
200米混合泳 | 第四名 |
18 | 郭湉甜 | 横琴第一小学 | 女子10岁组 | 50米蛙泳 | 第二名 |
100米蛙泳 | 第二名 |
19 | 邵梓赫 | 横琴容闳学校 | 男子10岁组 | 100米蝶泳 | 第二名 |
4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
20 | 周倩宇 | 横琴伯牙小学 | 女子12岁组 | 100米蛙泳 | 第二名 |
50米蛙泳 | 第三名 |
100米自由泳 | 第五名 |
21 | 赖宥西 | 横琴第一小学 | 女子9岁组 | 100米仰泳 | 第二名 |
50米仰泳 | 第三名 |
22 | 罗宇希 | 横琴第一小学 | 男子11岁组 | 50米蝶泳 | 第二名 |
50米自由泳 | 第四名 |
4×50米男女混合泳接力 | 第四名 |
23 | 刘航羽 | 横琴子期小学 | 男子8岁组 | 4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
50米仰泳 | 第五名 |
50米自由泳 | 第六名 |
24 | 黄方帝 | 横琴第一小学 | 男子8岁组 | 50米仰泳腿 | 第二名 |
50米仰泳 | 第六名 |
50米自由泳腿 | 第六名 |
25 | 夏嘉祺 | 横琴子期小学 | 女子9岁组 | 50米蛙泳 | 第二名 |
100米蛙泳 | 第六名 |
26 | 蔡馨颖 | 横琴第一小学 | 女子10岁组 | 4×50米男女自由泳接力 | 第二名 |
50米自由泳 | 第六名 |
27 | 杨帆 | 横琴容闳学校 | 男子9岁组 | 50米仰泳 | 第三名 |
100米自由泳 | 第三名 |
50米自由泳 | 第四名 |
28 | 赵嘉仁 | 横琴第一小学 | 女子11岁组 | 100米蛙泳 | 第三名 |
50米蛙泳 | 第四名 |
29 | 梁广博 | 横琴第一小学 | 男子12岁组 | 50米蛙泳 | 第三名 |
100米蛙泳 | 第七名 |
30 | 高铭泽 | 横琴子期小学 | 男子11岁组 | 100米自由泳 | 第三名 |
50米自由泳 | 第七名 |
31 | 潘一鸣 | 横琴第一小学 | 男子10岁组 | 50米蛙泳 | 第三名 |
32 | 林许悦 | 横琴第一小学 | 女子8岁组 | 50米自由泳打腿 | 第三名 |
33 | 刘博川 | 横琴伯牙幼儿园 | 男子6岁及以下 | 50米蛙泳腿 | 第三名 |
34 | 李奕含 | 横琴子期小学 | 女子9岁组 | 50米蛙泳 | 第四名 |
100米蛙泳 | 第五名 |
35 | 陈泓瑞 | 横琴伯牙幼儿园 | 男子6岁及以下 | 50米蛙泳打腿 | 第四名 |
50米自由泳打腿 | 第六名 |
36 | 李则宇 | 横琴第一小学 | 男子9岁组 | 100米蛙泳 | 第四名 |
50米蛙泳 | 第七名 |
37 | 龚家煜 | 横琴第一中学 | 男子15岁以上组 | 100米自由泳 | 第四名 |
50米自由泳 | 第八名 |
38 | 刘若尧 | 横琴第一小学 | 女子10岁组 | 50米自由泳 | 第四名 |
50米蝶泳 | 第八名 |
39 | 卓睿锴 | 横琴第一小学 | 男子10岁组 | 100米自由泳 | 第五名 |
50米自由泳 | 第六名 |
40 | 林怡萱 | 横琴第一小学 | 女子10岁组 | 50米自由泳 | 第五名 |
100米自由泳 | 第六名 |
41 | 宁可馨 | 横琴伯牙小学 | 女子10岁组 | 100米蝶泳 | 第五名 |
42 | 松本朱里 | 横琴伯牙小学 | 女子9岁组 | 100米自由泳 | 第六名 |
50米自由泳 | 第七名 |
43 | 杨涵纲 | 横琴伯牙小学 | 男子8岁组 | 50米蛙泳 | 第六名 |
横琴青少年游泳队的卓越成绩,离不开平日科学高效的训练,教练团队精心制定训练计划,就队员们的技术水平和体能素质开展针对性专项训练。
同时,横琴独特的体教融合模式也发挥了关键作用,将体育训练与文化教育紧密结合,既保证了队员们在竞技能力的不断提高,又确保了他们在文化课学业的持续进步,打造全面发展与特长培养的同向发展。
期待横琴青少年游泳队继续乘风破浪,再创佳绩!