2022年1-5月
指標 | 計量單位 | 總量 | 同比增長 (%) |
地區生産總值(2022年1季度) | 億元 | 101.60 | 5.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 2.23 | 37.4 |
固定資産投資 | 億元 | -- | -47.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 4.80 | -48.4 |
批發零售業銷售額 | 億元 | 480.99 | 4.6 |
外貿進出口額 | 億元 | 146.90 | -28.3 |
其中:出口總額 | 億元 | 88.22 | -27.3 |
實際使用外資 | 億美元 | 2.03 | -76.0 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 45.17 | -14.0 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 30.14 | -50.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 2.66 | -11.8 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 0.41 | -13.3 |
中外資金融機構本外幣存款餘額 | 億元 | 1555.66 | 6.9 |
中外資金融機構本外幣貸款餘額 | 億元 | 1612.67 | 38.0 |
註:地區生產總值(GDP)為季度數;中外資金融機構本外幣存款、貸款餘額為當期期末時點數;地方一般公共預算收入增長速度是剔除留抵退稅口徑。