2020年6月横琴新区(含保税区)主要经济指标表 |
指标名 \ 区域 | 单 位 | 横琴新区 | | |
#保税区 |
1-6月 | 同比增长% | 1-6月 | 同比增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 213.04 | 0.1 | 29.79 | 3.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.44 | 1.0 | 20.12 | 0.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | 230.42 | -17.8 | 31.40 | 5.3 |
外贸进出口 | 亿元 | 142.43 | -6.8 | 77.21 | -12.9 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 104265 | 9.7 | 5297 | 304.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 59.99 | 81.6 | -- | -- |
一般公共预算支出 | 亿元 | 64.54 | 7.4 | -- | -- |
| | | | | |
注:1.地区生产总值为季度数; | | |
2.数据来源于珠海市统计局公众网。 | | |
2020年6月横琴新区(含保税区)主要经济指标表.xls