2026年3月27日至29日,横琴青少年国际标准拉丁舞、游泳、羽毛球、足球、赛艇、匹克球、网球、体操、乒乓球、武术队面向合作区及澳门在读学生进行了公开选拔。
以测试成绩为依据,坚持择优录取原则,经教练组综合评定,现确定入选国际标准拉丁舞队试训队员27名、游泳队试训队员69名、羽毛球队试训队员26名、足球队试训队员65名、赛艇队试训队员32名、匹克球队试训队员46名、网球队试训队员31名、体操队试训队员49名、乒乓球队试训队员28名、武术队试训队员37名。试训期约2周,试训期间将根据课间表现、运动技能掌握情况、考勤情况等综合评定后确定正式队员,具体试训时间由横琴青少年业余体育学校另行通知。现将试训队员名单及有关事项通知如下:
一、入选试训名单
2026年度横琴青少年国际标准拉丁舞队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 林依忻 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
2 | 范怡然 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
3 | 邓海岚 | 女 | 濠江中学附属横琴学校 | 二年级 |
4 | 王韵惠 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
5 | 吴晓颖 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
6 | 刘若涵 | 女 | 濠江中学附属横琴学校 | 二年级 |
7 | 林彦充 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
8 | 李文玥 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
9 | 林佳怡 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
10 | 张启源 | 女 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
11 | 杨瑾欣 | 女 | 横琴容闳学校 | 三年级 |
12 | 赵梦熙 | 女 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
13 | 徐潇然 | 女 | 横琴第一小学 | 四年级 |
14 | 徐涵诗 | 女 | 横琴第一小学 | 四年级 |
15 | 周灵雨 | 女 | 横琴第一小学 | 四年级 |
16 | 侯旖晨 | 女 | 横琴第一小学 | 四年级 |
17 | 曾芷墨 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
18 | 梁怀欣 | 女 | 澳门菜农子弟学校 | 四年级 |
19 | 禹方轩 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
20 | 牛郭情 | 女 | 横琴第一小学 | 五年级 |
21 | 方煜婷 | 女 | 澳门聖家学校 | 五年级 |
22 | 廖以洁 | 女 | 横琴颂琴小学 | 五年级 |
23 | 王若涵 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
24 | 谢梓晴 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
25 | 姚茜雅 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
26 | 谢梓柔 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
27 | 乔智扬 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
2026年度横琴青少年游泳队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 陈学森 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
2 | 聂芊语 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
3 | 任子衿 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
4 | 张景逸 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
5 | 董颐乐 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
6 | 吴金泽 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
7 | 颜鼎珈 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
8 | 苏紫君 | 女 | 濠江中学附属横琴学校 | 一年级 |
9 | 刘芷延 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
10 | 钟凌玥 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
11 | 刘博川 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
12 | 李鸿霖 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
13 | 曾子珊 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
14 | 王朗屹 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
15 | 陈泓瑞 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
16 | 冯杨明 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
17 | 林蓉 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
18 | 刘一禾 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
19 | 王婧茉 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
20 | 林瑾瑜 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
21 | 盛五月 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
22 | 杨梦琪 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
23 | 康仕煜 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
24 | 杨芊清飏 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
25 | 马语聪 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
26 | 陈谢嘉 | 女 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
27 | 曲可馨 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
28 | 胡晨凯 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
29 | 梁天楷 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
30 | 黎家瑞 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
31 | 姚灵羽 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
32 | 刘航羽 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
33 | 黄方帝 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
34 | 杨涵纲 | 男 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
35 | 曾心 | 女 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
36 | 彭禹维 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
37 | 张欣睿 | 女 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
38 | 练梓柔 | 女 | 横琴容闳学校 | 四年级 |
39 | 林许悦 | 女 | 横琴第一小学 | 四年级 |
40 | 赖宥西 | 女 | 横琴第一小学 | 五年级 |
41 | 杨帆 | 男 | 横琴容闳学校 | 五年级 |
42 | 程芳培 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
43 | 刘俊廷 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
44 | 夏嘉祺 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
45 | 李奕含 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
46 | 欧阳俊君 | 男 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
47 | 梁佳辰 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
48 | 林怡萱 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
49 | 蔡馨颖 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
50 | 刘若尧 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
51 | 宁可馨 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
52 | 卓睿锴 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
53 | 宁乐苏 | 男 | 横琴子期小学 | 六年级 |
54 | 徐一宸 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
55 | 黄芳影 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
56 | 郭湉甜 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
57 | 苏奕菲 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
58 | 潘一鸣 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
59 | 龚湘云 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
60 | 周倩宇 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
61 | 高天翊 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
62 | 黄瀚 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
63 | 罗宇希 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
64 | 高铭泽 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
65 | 赵嘉仁 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
66 | 肖雨馨 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
67 | 钟瑜洋 | 男 | 横琴第一中学 | 八年级 |
68 | 李星锐 | 男 | 横琴第一中学 | 八年级 |
69 | 刘丫晴 | 女 | 横琴子期中学 | 九年级 |
2026年度横琴青少年羽毛球队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 高启洵 | 男 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园中班 |
2 | 宋谦禾 | 男 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园大班 |
3 | 黄梓淇 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
4 | 刘沐呈 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
5 | 李泽 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
6 | 陈之怡 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
7 | 罗恭让 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
8 | 任思齐 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
9 | 邹紫瑜 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
10 | 程思研 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
11 | 林弘毅 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
12 | 陈昱哲 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
13 | 黎上鸿 | 男 | 横琴第一小学 | 二年级 |
14 | 黄思琪 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
15 | 夏茉 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
16 | 吴依泽 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
17 | 孙理合 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
18 | 付翊安 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
19 | 徐承霖 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
20 | 曹尚 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
21 | 陈希彤 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
22 | 朱婉婷 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
23 | 贾震宣 | 男 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
24 | 余昊洋 | 男 | 横琴容闳学校 | 五年级 |
25 | 徐铭骏 | 男 | 横琴容闳学校 | 五年级 |
26 | 宋乐橙 | 女 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
2026年度横琴青少年足球一队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 任梓豪 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
2 | 陈怡炆 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
3 | 李奕言 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
4 | 张家齐 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
5 | 章瀚博 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
6 | 罗家栋 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
7 | 王奕文 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
8 | 梁广博 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
9 | 郎嘉宣 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
10 | 秦梓翔 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
11 | 侯俊銘 | 男 | 澳門慈幼中學 | 七年级 |
12 | 黄帥龙 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
13 | 谢嘉鑫 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
14 | 韩艺萌 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
15 | 朱韦澄 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
16 | 吴晟熙 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
17 | 方腾磊 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
18 | 黄浩然 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
19 | 龚欣阳 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
20 | 杨腾熠 | 男 | 横琴子期中学 | 八年级 |
2026年度横琴青少年足球二队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 茹天翊 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
2 | 郑嘉彬 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
3 | 李明威 | 男 | 横琴第一小学 | 五年级 |
4 | 叶竣熹 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
5 | 周严熙 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
6 | 郑嘉佑 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
7 | 郝铎晟 | 男 | 横琴颂琴小学 | 五年级 |
8 | 徐子孟 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 五年级 |
9 | 魏锦煊 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
10 | 仇垚睿 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
11 | 余逸嵐 | 男 | 澳门慈幼小学 | 六年级 |
12 | 黄浩铭 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
13 | 李志祥 | 男 | 横琴颂琴小学 | 六年级 |
14 | 邓若鹏 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
15 | 胡格铭 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
16 | 严熙喆 | 男 | 横琴颂琴小学 | 六年级 |
2026年度横琴青少年足球三队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 崔煊昊 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
2 | 鲁可 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
3 | 侯济善 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
4 | 王梓丞 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
5 | 许宸 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 一年级 |
6 | 姚济宣 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
7 | 陈垣宏 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
8 | 巢铭宸 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
9 | 张君泽 | 男 | 横琴第一小学 | 一年级 |
10 | 魏锦煜 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
11 | 张博然 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
12 | 姚济舟 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
13 | 王宇晨 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
14 | 莫皓棋 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
15 | 占浩廷 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
16 | 许甯 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 二年级 |
17 | 区原 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 二年级 |
18 | 郑卓凯 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 三年级 |
19 | 任海鸣 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
20 | 郑延晰 | 男 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
21 | 全羿 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
22 | 林靖 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
23 | 陈铭威 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 三年级 |
24 | 王谦诺 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
25 | 张仁喆 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
26 | 黄治捷 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
27 | 罗翊森 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
28 | 张坤 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
29 | 蔡思儒 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
2026年度横琴青少年赛艇队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 裴梓萌 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
2 | 李艾 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
3 | 吴子真 | 男 | 横琴容闳学校 | 四年级 |
4 | 贾清佑 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
5 | 李承澔 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
6 | 王亚瑟 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
7 | 付煜祺 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
8 | 吴千翰 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
9 | 邵梓赫 | 男 | 横琴容闳学校 | 五年级 |
10 | 陈袁平 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
11 | 何浩琳 | 男 | 濠江中學附屬英才學校 | 六年级 |
12 | 韩为璨 | 男 | 横琴颂琴小学 | 六年级 |
13 | 贾清然 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
14 | 闫思博 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
15 | 尹元齐 | 男 | 横琴子期小学 | 六年级 |
16 | 陈袁修 | 男 | 横琴子期小学 | 六年级 |
17 | 裴俊豪 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
18 | 陈羿恺 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
19 | 孙成翰 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
20 | 陈子君 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
21 | 陈奕潼 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
22 | 谢熹年 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
23 | 曾谧儿 | 女 | 澳门教业中学 | 七年级 |
24 | 黄琪琳 | 女 | 横琴第一中学 | 八年级 |
25 | 王芊浥 | 女 | 横琴子期中学 | 八年级 |
26 | 聂铭哲 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 八年级 |
27 | 吴岸雨 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 九年级 |
28 | 张洪睿 | 男 | 横琴子期中学 | 九年级 |
29 | 齐俊星 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 高二 |
30 | 张艺瀚 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 高二 |
31 | 王宣懿 | 女 | 横琴哈罗礼德 | 高二 |
32 | 王一茜 | 女 | 横琴哈罗礼德 | 高二 |
2026年度横琴青少年匹克球队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 李知行 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
2 | 阮茵彤 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
3 | 曾欣毅 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
4 | 谢宗正 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
5 | 苏诚 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
6 | 廖浩林 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
7 | 关芷晞 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
8 | 黄俊贤 | 男 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
9 | 邹宇晴 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
10 | 宋俊杰 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
11 | 杨博皓 | 男 | 横琴第一小学 | 二年级 |
12 | 肖汇美 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
13 | 贾振南 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
14 | 梁天铭 | 男 | 横琴第一小学 | 二年级 |
15 | 梁乐晴 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
16 | 符妤潼 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
17 | 张宸宇 | 男 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
18 | 冯一之 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
19 | 陆柏齐 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
20 | 陈景琦 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
21 | 孙晟暘 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 三年级 |
22 | 李沐霖 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
23 | 游轩懿 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
24 | 张昕潼 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
25 | 李学政 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
26 | 赖梓菡 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
27 | 王瑾瑜 | 女 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
28 | 鲁苇杭 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
29 | 梁栩嘉 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
30 | 肖荃美 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
31 | 李煜梒 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
32 | 杨键浩 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
33 | 张恩溪 | 女 | 横琴子期小学 | 五年级 |
34 | 王靖萱 | 女 | 横琴子期小学 | 六年级 |
35 | 温森阳 | 男 | 横琴第一小学 | 六年级 |
36 | 胡仕昆 | 男 | 横琴容闳学校 | 六年级 |
37 | 卢科好 | 女 | 横琴第一小学 | 六年级 |
38 | 温鑫然 | 女 | 横琴子期中学 | 七年级 |
39 | 薛琪 | 女 | 横琴第一中学 | 七年级 |
40 | 黄方铭 | 男 | 横琴子期中学 | 七年级 |
41 | 许筱淇 | 女 | 横琴容闳学校 | 七年级 |
42 | 蔡志远 | 男 | 横琴第一中学 | 七年级 |
43 | 金子晨 | 男 | 横琴容闳学校 | 七年级 |
44 | 赵紫涵 | 女 | 横琴第一中学 | 八年级 |
45 | 黄芳婵 | 女 | 横琴子期中学 | 八年级 |
46 | 陈瑶瑶 | 女 | 横琴第一中学 | 八年级 |
2026年度横琴青少年网球队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 王睿澄 | 女 | 嘉諾撒聖心中學 | 一年级 |
2 | 郑卓毅 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 一年级 |
3 | 刘卓然 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
4 | 张楚烔 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
5 | 邓一诺 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
6 | 陈奕深 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
7 | 于佳依 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
8 | 赵慕鼎 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
9 | 赖鸿轩 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
10 | 赵子渊 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
11 | 卢茂庭 | 男 | 横琴子期小学 | 二年级 |
12 | 余承诺 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
13 | 马艾文 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
14 | 李冠圻 | 男 | 横琴容闳学校 | 三年级 |
15 | 孙美恩 | 女 | 横琴容闳学校 | 三年级 |
16 | 庄一凡 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
17 | 吴著轩 | 男 | 横琴哈罗礼德 | 三年级 |
18 | 叶佩甄 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
19 | 张瑄懿 | 女 | 横琴容闳学校 | 三年级 |
20 | 谢钧沂 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
21 | 赵茉浅 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
22 | 孙悦瑄 | 女 | 横琴容闳学校 | 三年级 |
23 | 莫斐斐 | 女 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
24 | 吴亦然 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
25 | 李是名 | 男 | 横琴伯牙小学 | 四年级 |
26 | 陈栩洋 | 男 | 横琴子期小学 | 四年级 |
27 | 曾谦格 | 男 | 澳门教业中学 | 四年级 |
28 | 许筱柠 | 女 | 横琴第一小学 | 五年级 |
29 | 曾伊诺 | 男 | 横琴子期小学 | 五年级 |
30 | 吕芊慧 | 女 | 横琴容闳学校 | 五年级 |
31 | 王君朗 | 男 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
2026年度横琴青少年体操队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 曾嘉玲 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
2 | 刘辰希 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
3 | 李柠秀 | 女 | 横琴中心幼儿园 | 幼儿园大班 |
4 | 彭梓涵 | 女 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园大班 |
5 | 王沂灵 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
6 | 霍美熹 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
7 | 祁小至 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
8 | 杨悠然 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
9 | 罗诗雯 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
10 | 钟悦晴 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
11 | 刘栩琪 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
12 | 王妙言 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
13 | 陈颍霖 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
14 | 张雅淇 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
15 | 郝蕴 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
16 | 黄嘉琦 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
17 | 梁敏静 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
18 | 潘诗悅 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
19 | 李芷熙 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
20 | 周楚涵 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
21 | 董小童 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
22 | 陈瑾之 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
23 | 方昭 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
24 | 李貌 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
25 | 魏醒然 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
26 | 冯馨谊 | 女 | 横琴颂琴小学 | 二年级 |
27 | 谢安彤 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
28 | 杜木子 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
29 | 王沂玺 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
30 | 王意霖 | 男 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
31 | 包思齐 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
32 | 梁芷妤 | 女 | 横琴颂琴小学 | 三年级 |
33 | 陈谭臻 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
34 | 方诗怡 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
35 | 尚宁静 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
36 | 黄子玥 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
37 | 黄均榆 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
38 | 葛诺伊 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
39 | 陈亮恩 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
40 | 邓晴愉 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
41 | 陆沐晨 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
42 | 鄭意涵 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
43 | 杨雯婷 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
44 | 陈芷晴 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
45 | 李依芯 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
46 | 周珈仪 | 女 | 横琴第一小学 | 三年级 |
47 | 张亲然 | 女 | 横琴第一小学 | 四年级 |
48 | 樊钰辰 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
49 | 罗睿雪 | 女 | 澳门圣公会中学 | 四年级 |
2026年度横琴青少年乒乓球队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 崔修赫 | 男 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园大班 |
2 | 肖梓恒 | 男 | 濠江中学附属横琴学校 | 幼儿园大班 |
3 | 陈依诺 | 女 | 横琴子期幼儿园 | 幼儿园大班 |
4 | 谢立安 | 男 | 横琴子期小学 | 一年级 |
5 | 管晟迪 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
6 | 赖妍潼 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
7 | 蓝之澜 | 女 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
8 | 庞雅丹 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
9 | 林煜哲 | 男 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
10 | 黄羽萱 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
11 | 刘欣雨 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
12 | 蔡畅妍 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
13 | 卜诗晴 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
14 | 张德润 | 男 | 横琴子期小学 | 三年级 |
15 | 梁哲棱 | 男 | 横琴第一小学 | 三年级 |
16 | 苏琳婷 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
17 | 茹米姝 | 女 | 横琴子期小学 | 三年级 |
18 | 郑佩琪 | 女 | 横琴伯牙小学 | 三年级 |
19 | 鄭言樂 | 男 | 澳門大學附屬應用學校 | 四年级 |
20 | 黄澄澄 | 男 | 横琴第一小学 | 四年级 |
21 | 刘丹妮 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
22 | 莫嘉恩 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
23 | 王梅可 | 女 | 横琴子期小学 | 四年级 |
24 | 陳思行 | 男 | 澳門大學附屬應用學校 | 五年级 |
25 | 黄子萱 | 女 | 横琴伯牙小学 | 五年级 |
26 | 陈子涵 | 女 | 横琴子期中学 | 五年级 |
27 | 陳庭睿 | 男 | 澳门教业中学国际部小学 | 六年级 |
28 | 袁启浩 | 男 | 横琴伯牙小学 | 六年级 |
2026年度横琴青少年武术队入选试训名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校名称 | 年级 |
1 | 侯旖玟 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
2 | 陈菩祯怡 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
3 | 王佳瑞 | 女 | 横琴容闳学校 | 一年级 |
4 | 赵芷安 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
5 | 高天若 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
6 | 盘钰欣 | 女 | 横琴第一小学 | 一年级 |
7 | 张恩浠 | 女 | 横琴颂琴小学 | 一年级 |
8 | 徐菽泽 | 女 | 横琴子期小学 | 一年级 |
9 | 胡景桐 | 男 | 横琴伯牙小学 | 一年级 |
10 | 古义妁 | 女 | 横琴第一小学 | 二年级 |
11 | 李映乔 | 女 | 横琴伯牙小学 | 二年级 |
12 | 刘芷妍 | 女 | 横琴子期小学 | 二年级 |
13 | 高思博 | 女 | 横琴容闳学校 | 二年级 |
