为进一步加强道路交通管理,规范道路通行秩序,有效预防和减少道路交通事故,现决定于2026年6月12日新增启用26个路口及路段的交通技术监控设备。具体如下:
序号 | *设置地点 | *设置启用日期 | *监控对象及行为 | *法律依据 |
1 | 港澳大道(下村出入口)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
2 | 子期北道禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
3 | 祥顺路(风吹罗带路—天羽道)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
4 | 琴海西路(环岛北路—胜洲六路)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
5 | 胜洲二路禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
6 | 琴海东路(荣澳道—洋环路)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
7 | 长隆大道(公交首末站)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
8 | 天羽道(子期中学周边)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
9 | 环岛北路中海油路段禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
10 | 芳华路禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
11 | 港澳大道(祥顺路—艺文二道)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
12 | 风吹罗带路禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
13 | 七色彩虹路(环岛东路—子期南道)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
14 | 香江路(环岛东路—子期南道)禁停路段 | 2026年6月12日 | 机动车违反规定停放、临时停车,驾驶人不在现场或者虽在现场但驾驶人拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
15 | 环岛东路横琴大桥出岛合流路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
16 | 濠江路与知音北道交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
17 | 濠江路与子期北道交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
18 | 港澳大道与都会道交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
19 | 子期北道与琴政路交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
20 | 千寿道与颂琴东街交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
21 | 中心大道与万利东道交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
22 | 环岛东路与芳华路交叉路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
23 | 环岛东路横琴医院公交站人行过街路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
24 | 环岛东路横琴国际商务中心人行过街路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
25 | 港澳大道下村公交站人行过街路口 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
26 | 琴海东路横琴口岸验放厅路段 | 2026年6月12日 | 驾驶机动车违反禁令标志指示的; | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
自2026年6月12日起,对上述路口交通技术监控设备抓拍的交通违法行为,公安交警部门将依法进行处罚。请广大机动车驾驶人严格遵守交通法规,文明驾驶、安全出行。
特此通告。
横琴粤澳深度合作区公安局交通警察支队
2026年5月11日