为进一步规范游泳场所经营行为,提升合作区游泳场所卫生管理水平,保障公众游泳卫生安全。2025年9-11月,合作区民生事务局组织对合作区所有在营的20家游泳场所共24个泳池进行本年度第二轮卫生专项抽检工作,所检项目主要为泳池水游离性余氯、浑浊度、尿素、pH值、菌落总数、大肠菌群等六项指标。经过我局及卫生协管部门横琴红旗社区卫生服务中心本年度对各人工泳池的公共场所卫生监管工作的落实,本轮游泳场所水质监测结果全部合格。现将本轮检测结果公示如下:
横琴粤澳深度合作区2025年第二轮游泳场所监督抽检结果公示 | ||||||
序号 | 受检单位 | 地址 | 许可编号 | 采样点 | 结果 | 卫生信誉等级 |
1 | 珠海市横琴新区第一中学 | 珠海市横琴粤澳深度合作区石山村133号 | 粤卫公证字[2019]第0402E70005号 | 室内泳池 | 合格 | A |
2 | 珠海大横琴创新发展有限公司希尔顿花园酒店 | 珠海市横琴新区厚朴道398号横琴国际科技创新中心2号楼 | 粤卫公证字[2019]第0402E70002号 | 泳池 | 合格 | A |
3 | 珠海横琴臻林养生管理服务有限公司 | 珠海市横琴粤澳深度合作区胜洲七路133号 | 粤卫公证字[2022]第0402E70001号 | 室外泳池 | 合格 | A |
4 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司横琴湾分公司 | 横琴粤澳深度合作区富琴道132号健康会所 | 粤卫公证字[2024]第0402E70001号 | 室内泳池 | 合格 | A |
5 | 华发物业服务有限公司珠海横琴住宅管理分公司 | 珠海市横琴粤澳深度合作区都会道505号会所内游泳池 | 粤卫公证字[2021]第0402E70004号 | 室内泳池 | 合格 | A |
6 | 塞洛葡(珠海横琴)物业设施管理服务有限公司希尔顿逸林酒店 | 珠海市横琴粤澳深度合作区福临道258号 | 粤卫公证字[2025]第0402E70002号 | 室内泳池 | 合格 | A |
7 | 珠海长隆投资发展有限公司横琴海洋科学酒店 | 珠海市横琴粤澳深度合作区富祥湾路329号 | 粤卫公证字[2025]第0402E70001号 | 泳池 | 合格 | A |
8 | 珠海市横琴新区哈罗礼德学校 | 珠海市横琴新区艺文路二道168号 | 粤卫公证字[2021]第0402E70005号 | 室内泳池 | 合格 | A |
9 | 珠海市横琴新区华发容闳学校 | 珠海市横琴粤澳深度合作区红景道59号 | 粤卫公证字[2022]第0402E70005号 | 泳池 | 合格 | A |
10 | 珠海横琴信德房地产开发有限公司雅辰悦居酒店分公司 | 珠海市横琴粤澳深度合作区信德街28号5楼 | 粤卫公证字[2024]第0402E70005号 | 泳池 | 合格 | A |
11 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心兴科一巷16号 | 粤卫公证字[2021]第0402E70003号 | 泳池 | 合格 | A |
12 | 珠海华发体育运营管理有限公司 | 珠海市横琴粤澳深度合作区横琴大道398号 | 粤卫公证字[2025]第0402E70003号 | 泳池 | 合格 | A |
13 | 澳投(横琴)健康管理有限公司(悦椿酒店) | 珠海市横琴新区重楼路288号 | 粤卫公证字[2021]第0402A70012号 | 室内泳池 | 合格 | A |
14 | 珠海长隆投资发展有限公司横琴湾酒店 | 珠海市横琴粤澳深度合作区富祥湾横琴湾酒店海豚区一楼 | 粤卫公证字[2024]第0402E70002号 | 成人泳池 | 合格 | A |
儿童池 | ||||||
15 | 广东真洋泳池管理服务有限公司 | 珠海市横琴新区港澳大道中琴扬道798号荔枝湾花园南区 | 粤卫公证字[2019]第0402E70007号 | 室内成人池 | 合格 | A |
室内儿童池 | ||||||
16 | 珠海横琴丽新文创天地有限公司丽新酒店 | 珠海市横琴新区七色彩虹路1295号 | 粤卫公证字[2019]第0402E70009号 | 室外泳池 | 合格 | A |
室内泳池 | ||||||
17 | 中海物业管理有限公司珠海分公司 | 珠海市横琴新区濠江路688号中海名钻 | 粤卫公证字[2017]第0401E00118号 | 室内泳池 | 合格 | A |
18 | 珠海横琴华泳体育有限公司 | 珠海市香洲区横琴新区琴政路589号 | 粤卫公证字[2025]第0402E70004号 | 泳池 | 合格 | A |
19 | 珠海华发奥特美健康管理有限公司横琴华金街分公司 | 横琴粤澳深度合作区华金街58号4501、4502/4503/4504 | 粤卫公证字[2022]第0402E70006号 | 泳池 | 合格 | A |
20 | 广东横琴中葡经贸中心物业服务有限公司 | 珠海市横琴粤澳深度合作区港澳大道2333号国家食品安全(横琴)创新中心 | 粤卫公证字[2020]第0402E70001号 | 室内泳池 | 合格 | 不评级 |
室外泳池 | ||||||
本次共抽检20家24池,水质均合格。 | ||||||
横琴粤澳深度合作区民生事务局
2025年12月17日